Material: C15 or C15E | ||||||||
SIZE d | WLL (ton) | Weight per 100pcs (kg) | Dimensions (mm) | |||||
d1 | d2 | d3 | e | h | k | |||
M6 | 0.08 | 4.5 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 18 | 8 |
M8 | 0.14 | 5.0 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 18 | 8 |
M10 | 0.23 | 9.0 | 25 | 45 | 25 | 10 | 22.5 | 10 |
M12 | 0.34 | 16.0 | 30 | 54 | 30 | 11 | 26 | 12 |
M14 | 0.49 | 24.0 | 35 | 63 | 35 | 13 | 30.5 | 14 |
M16 | 0.7 | 24.0 | 35 | 63 | 35 | 13 | 30.5 | 14 |
M18 | 0.93 | 36.0 | 40 | 72 | 40 | 16 | 35 | 16 |
M20 | 1.2 | 36.0 | 40 | 72 | 40 | 16 | 35 | 16 |
M22 | 1.5 | 58.0 | 45 | 81 | 45 | 18 | 40 | 18 |
M24 | 1.8 | 72.0 | 50 | 90 | 50 | 20 | 45 | 20 |
M27 | 2.5 | 70.0 | 50 | 90 | 50 | 20 | 45 | 20 |
M30 | 3.6 | 132.0 | 65 | 108 | 60 | 25 | 55 | 24 |
M33 | 4.3 | 130.0 | 65 | 108 | 60 | 25 | 55 | 24 |
M36 | 5.1 | 208.0 | 75 | 126 | 70 | 30 | 65 | 28 |
M39 | 6.1 | 202.0 | 75 | 126 | 70 | 30 | 65 | 28 |
M42 | 7.0 | 311.0 | 85 | 144 | 80 | 35 | 75 | 32 |
M45 | 8.0 | 304.0 | 85 | 144 | 80 | 35 | 75 | 32 |
M48 | 8.6 | 502.0 | 100 | 166 | 90 | 40 | 85 | 38 |
M52 | 9.9 | 495.0 | 100 | 166 | 90 | 40 | 85 | 38 |
M56 | 11.5 | 669.0 | 110 | 184 | 100 | 45 | 95 | 42 |
M64 | 16.0 | 930.0 | 120 | 206 | 110 | 50 | 105 | 48 |
1.Din582 eye nut.
2.MBL equals 4xWLL.
3.Material: mild steel.
4.Finish: Elec. galvanized, self-colored.