SIZE | WLL | Weight |
mm | kgs | kg/100pcs |
5 | 80 | 1.66 |
6 | 100 | 3 |
8 | 200 | 6.57 |
10 | 300 | 11.67 |
11 | 400 | 16.35 |
12 | 500 | 22 |
14 | 600 | 32.3 |
16 | 800 | 50 |
19 | 1000 | 100 |
22 | 1500 | 140 |
25 | 2000 | 208 |
28 | 2600 | 350 |
32 | 3200 | 430 |
38 | 4500 | 720 |
45 | 6500 | 1200 |
50 | 8000 | 1750 |
1. Material: mild steel.
2. Finish: self-color, elec. galv., hot dip galv.
3. Screw collar pin, square head pin available.
Forged, quenched and tempered.
High tensile strength.
Forged, quenched and tempered.
High tensile strength.
Forged, quenched and tempered.
High tensile strength.
Forged, quenched and tempered.
High tensile strength.