Compact design.
Zinc plated or black electrophoresis.
| ITEM | Cable | Gear Ratio | Working Capacity(kgs) | Qty/CTN (pcs) | G/W(kgs) | N/W(kgs) | Meas(cm) |
| 600SB | Φ4.2mm*7m | 3.1:1 | 272 | 6 | 15 | 14 | 41*38*15 |
| 800SB | Φ4.2mm*8m | 3.1:1 | 363 | 6 | 15.5 | 14.5 | 41*38*15 |
| 1000SB | Φ4.5mm*8m | 4.1:1 | 454 | 6 | 19 | 18 | 44*40*16 |
| 1200SB | Φ4.5mm*10m | 4.1:1 | 545 | 6 | 20 | 19 | 44*40*16 |
| 1400SB | Φ4.5mm*10m | 4.1:1 | 635 | 6 | 20.5 | 19.5 | 44*40*16 |
| 1600SB | Φ5mm*10m | 4.1:1 | 726 | 6 | 21 | 20 | 44*40*16 |
| 1800SB | Φ5mm*8m | 4.1:1 | 820 | 4 | 22 | 21 | 38*34*26 |
| 2000SB | Φ5mm*10m | 4.1:1 | 908 | 4 | 23 | 22 | 38*34*26 |

Drum moving and lifting.
Time and labor saving.

Heavy duty design.
European safety standard.

Stainless steel AISI316 or AISI304.
Full sizes available.

Super alloy steel.
Quenched and tempered.
To suit G80 chains.
