Super carbon steel.
High tensile strength.
SIZE | WLL | Weight | |||||||
dia. x take-up | Jaw&Jaw | Eye&Eye | Hook&Hook Hook&Eye | Jaw&Jaw | Jaw&Eye | Eye&Eye | Hook&Eye | Hook&Hook | |
in | ibs | ton | ibs | ton | kg | kg | kg | kg | kg |
1/4x4 | 500 | 0.23 | 400 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
5/16x4.1/2 | 800 | 0.36 | 700 | 0.32 | 0.24 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.21 |
3/8x6 | 1200 | 0.54 | 1000 | 0.45 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.35 |
1/2x6 | 2200 | 1 | 1500 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.7 | 0.73 | 0.73 |
1/2x9 | 2200 | 1 | 一 | 一 | 0.79 | 0.78 | 一 | 一 | 一 |
1/2x12 | 2200 | 1 | 1500 | 0.68 | 1.09 | 0.94 | 0.97 | 1.03 | 1.03 |
5/8x6 | 3500 | 1.59 | 2250 | 1.02 | 1.23 | 1.07 | 1.49 | 1.25 | 1.22 |
5/8x9 | 3500 | 1.59 | 一 | 一 | 1.56 | 1.44 | 一 | 一 | 一 |
5/8x12 | 3500 | 1.59 | 2250 | 1.02 | 1.77 | 1.64 | 1.55 | 1.59 | 1.57 |
3/4x6 | 5200 | 2.6 | 3000 | 1.36 | 1.86 | 1.81 | 1.72 | 1.75 | 1.74 |
3/4x9 | 5200 | 2.6 | 一 | 一 | 2.48 | 2.15 | 一 | 一 | 一 |
3/4x12 | 5200 | 2.6 | 3000 | 1.36 | 2.98 | 2.69 | 2.49 | 2.46 | 2.47 |
3/4x18 | 5200 | 2.6 | 3000 | 1.36 | 3.64 | 3.18 | 3.26 | 3.68 | 3.47 |
7/8x12 | 7200 | 3.27 | 4000 | 1.81 | 3.71 | 3.79 | 3.27 | 3.67 | 3.47 |
7/8x18 | 7200 | 3.27 | 一 | 一 | 4.89 | 4.42 | 4.51 | 一 | 一 |
1x6 | 10000 | 4.54 | 一 | 一 | 4.62 | 4.05 | 4.1 | 一 | 一 |
1x12 | 10000 | 4.54 | 5000 | 2.27 | 5.53 | 5.08 | 5.22 | 5.41 | 5.31 |
1x18 | 10000 | 4.54 | 5000 | 2.27 | 6.87 | 6.03 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
1x24 | 10000 | 4.54 | 5000 | 2.27 | 8.2 | 7.71 | 7.82 | 7.82 | 7.82 |
1.1/4x12 | 15200 | 6.89 | 6500 | 2.95 | 9.34 | 8.81 | 8.62 | 9.33 | 8.97 |
1.1/4x18 | 15200 | 6.89 | 6500 | 2.95 | 11.2 | 11 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
1.1/4x24 | 15200 | 6.89 | 6500 | 2.95 | 12.8 | 12.9 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
1.1/2x12 | 21400 | 9.71 | 7500 | 3.4 | 13.9 | 13.1 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
1.1/2x18 | 21400 | 9.71 | 7500 | 3.4 | 16.7 | 15.9 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
1.1/2x24 | 21400 | 9.71 | 7500 | 3.4 | 18.9 | 17.8 | 17 | 17 | 17 |
1.3/4x18 | 28000 | 12.7 | 一 | 一 | 24.5 | 24.4 | 23.8 | 一 | 一 |
1.3/4x24 | 28000 | 12.7 | 一 | 一 | 28.7 | 27.5 | 26.3 | 一 | 一 |
2x24 | 37000 | 16.8 | 一 | 一 | 42.8 | 40.4 | 38.7 | 一 | 一 |
2.1/2x24 | 60000 | 27.2 | 一 | 一 | 75 | 68 | 65 | 一 | 一 |
2.3/4x24 | 75000 | 34 | 一 | 一 | 90 | 83 | 88 | 一 | 一 |
Stainless steel AISI316 or AISI304.
Full sizes available.
Forged, quenched and tempered.
High tensile strength.
High tensile polyester.
EN1492 standard.
Flexible and wear resistant.
Super alloy steel.
Safety mechanism is equipped.