| Model | AQ-B10 | AQ-B20 | AQ-B25 | AQ-B30 | AQ-B60 |
| Capacity (tonne) | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 6 |
| No.of roller (pcs) | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| No.of axle (pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Roller size ΦxW(mm) | 100x35 | 100x35 | 85x90 | 85x85 | 85x85 |
| Skate dimensions LxWxH(mm) | 330x220x120 | 330x220x120 | 210x100x105 | 330x300x120 | 260x230x105 |
| Skate weight (kg) | 7 | 8 | 4 | 9.5 | 12 |
1.Skid roller.
2.Flexible and convenient.
3.Heavy machinery moving.

Drum moving and lifting.
Time and labor saving.

Super carbon steel.
High tensile strength.

Forged, quenched and tempered.
High tensile strength.

High quality carbon steel.
Used in pairs or multiples.
