SIZE | Pin dia | WLL | Inside length | Weight |
in | in | ton | in | lbs |
3/16 | 1/4 | 1/4 | 7/8 | 0.05 |
1/4 | 5/16 | 1/3 | 1.1/8 | 0.12 |
5/16 | 3/8 | 1/2 | 1.7/32 | 0.19 |
3/8 | 7/16 | 3/4 | 1.7/16 | 0.31 |
7/16 | 1/2 | 1 | 1.11/16 | 0.38 |
1/2 | 5/8 | 1.1/2 | 1.7/8 | 0.63 |
5/8 | 3/4 | 2.1/4 | 2.3/8 | 1.38 |
3/4 | 7/8 | 3.1/4 | 2.13/16 | 2.25 |
7/8 | 1 | 4.1/4 | 3.5/16 | 3.38 |
1 | 1.1/8 | 5.1/2 | 3.3/4 | 5.32 |
1. Material: mild steel.
2. Finish: self-color, elec. galv., hot dip galv.
3. Oversized pin.
4. Screw collar pin, square head pin available.
Forged, quenched and tempered.
High tensile strength.
Forged, quenched and tempered.
High tensile strength.
Forged, quenched and tempered.
High tensile strength.
Forged, quenched and tempered.
High tensile strength.