| Sheave dia | FOR WIRE DIA | WLL | HSK1 TYPE N.W | ESK1 TYPE N.W | HKD1 TYPE N.W | HKD2 TYPE N.W | HSB TYPE N.W | EDB TYPE N.W |
| in | mm | ton | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
| 3 | 8 | 0.5 | 1.55 | 1.32 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 1.65 |
| 4 | 10 | 1 | 2.6 | 2.5 | 3.8 | 4 | 2.5 | 3.4 |
| 5 | 13 | 1.5 | 4 | 3.8 | 5.7 | 5.9 | 3.9 | 5.3 |
| 6 | 16 | 2 | 6.6 | 6.3 | 9.8 | 10 | 7.1 | 10.5 |
| 7 | 19 | 3 | 9.7 | 9.8 | 15.8 | 16.25 | 9.8 | 14.3 |
| 8 | 22 | 4 | 12.5 | 12.2 | 18.5 | 20 | 11 | 18.1 |
| 10 | 25 | 5 | 20.1 | 18.5 | 29.5 | 28.4 | 18 | 28.8 |
| 12 | 28 | 6 | 27.5 | 27 | 36 | 37.5 | --- | --- |

Drum moving and lifting.
Time and labor saving.

European safety standard.
Flexible and convenient.

Super alloy steel.
Quenched and tempered.
To suit G80 chains.

High quality carbon steel.
Used in pairs or multiples.
