
| MODEL | Capacity Load T | Test Load T | I-beam width range MM | A Max | B | C | D | E | F | Min G | Net weight KG | ||
| Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||
| YS-1 | 1 | 1.5 | 75-220 | 270 | 185 | 370 | 80 | 5 | 220 | 90 | 165 | 25 | 3.8 |
| YS-2 | 2 | 3 | 75-220 | 270 | 185 | 370 | 85 | 6 | 220 | 90 | 165 | 25 | 5 |
| YS-3 | 3 | 4.5 | 80-320 | 350 | 225 | 500 | 117 | 8 | 265 | 140 | 225 | 45 | 9 |
| YS-5 | 5 | 7.5 | 80-320 | 350 | 225 | 500 | 125 | 10 | 265 | 140 | 225 | 45 | 11 |
| YS-10 | 10 | 15 | 90-320 | 365 | 255 | 510 | 158 | 12 | 280 | 170 | 235 | 50 | 16 |

Drum moving and lifting.
Time and labor saving.

Heavy duty design.
European safety standard.

Stainless steel AISI316 or AISI304.
Full sizes available.

High tensile polyester.
EN1492 standard.
Flexible and wear resistant.
